{
	"id": "optidesk-cloud-pwa",
	"name": "OptiDesk Cloud - Software para Ópticas",
	"short_name": "OptiDesk",
	"description": "Sistema integral en la nube para ópticas y consultorios optométricos: gestión clínica, refracción, ventas, caja e inventario.",
	"start_url": "./",
	"scope": "./",
	"display": "standalone",
	"display_override": [
		"window-controls-overlay",
		"standalone",
		"minimal-ui"
	],
	"orientation": "any",
	"background_color": "#0f172a",
	"theme_color": "#0d9488",
	"lang": "es-MX",
	"dir": "ltr",
	"categories": [
		"medical",
		"business",
		"productivity",
		"health"
	],
	"prefer_related_applications": false,
	"icons": [
		{
			"src": "assets/icons/icon-72x72.png",
			"sizes": "72x72",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "assets/icons/icon-96x96.png",
			"sizes": "96x96",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "assets/icons/icon-128x128.png",
			"sizes": "128x128",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "assets/icons/icon-144x144.png",
			"sizes": "144x144",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "assets/icons/icon-152x152.png",
			"sizes": "152x152",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "assets/icons/icon-192x192.png",
			"sizes": "192x192",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "assets/icons/icon-384x384.png",
			"sizes": "384x384",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "assets/icons/icon-512x512.png",
			"sizes": "512x512",
			"type": "image/png",
			"purpose": "any"
		},
		{
			"src": "assets/icons/maskable-icon-192x192.png",
			"sizes": "192x192",
			"type": "image/png",
			"purpose": "maskable"
		},
		{
			"src": "assets/icons/maskable-icon-512x512.png",
			"sizes": "512x512",
			"type": "image/png",
			"purpose": "maskable"
		},
		{
			"src": "assets/icons/icon.svg",
			"sizes": "512x512",
			"type": "image/svg+xml",
			"purpose": "any"
		}
	],
	"shortcuts": [
		{
			"name": "Dashboard",
			"short_name": "Inicio",
			"description": "Ver resumen y métricas generales",
			"url": "dashboard",
			"icons": [{ "src": "assets/icons/icon-96x96.png", "sizes": "96x96" }]
		},
		{
			"name": "Pacientes",
			"short_name": "Pacientes",
			"description": "Buscar y registrar pacientes",
			"url": "pacientes",
			"icons": [{ "src": "assets/icons/icon-96x96.png", "sizes": "96x96" }]
		},
		{
			"name": "Punto de Venta (POS)",
			"short_name": "Venta",
			"description": "Abrir caja y registrar nueva venta",
			"url": "ventas/nuevo",
			"icons": [{ "src": "assets/icons/icon-96x96.png", "sizes": "96x96" }]
		},
		{
			"name": "Exámenes Visuales",
			"short_name": "Exámenes",
			"description": "Realizar examen optométrico y refracción",
			"url": "examenes",
			"icons": [{ "src": "assets/icons/icon-96x96.png", "sizes": "96x96" }]
		},
		{
			"name": "Caja y Cortes",
			"short_name": "Caja",
			"description": "Control de caja, ingresos y cortes",
			"url": "caja",
			"icons": [{ "src": "assets/icons/icon-96x96.png", "sizes": "96x96" }]
		},
		{
			"name": "Agenda y Citas",
			"short_name": "Agenda",
			"description": "Consultar y programar citas clínicas o entregas",
			"url": "calendario",
			"icons": [{ "src": "assets/icons/icon-96x96.png", "sizes": "96x96" }]
		}
	]
}
